Uva - Antica Posta di Vallelunga
Categoria: Appartamenti
Regione: Umbria
Provincia: Perugia
Comune: Perugia
Indirizzo:
Via Sette Valli, 06070 Perugia, Italy
Posti letto: 2
Mq: 46
Descrizione
L’ultimo appartamento dell’unità principale, L’Uva (48mq 2 persone), è composto da un soggiorno, una cucina con forno elettrico frigorifero, freezer e tostapane, una grande stanza matrimoniale con un piccolo soppalco e un bagno con doccia.
Il primo piano del complesso principale offre una stanza comune dove spicca un grande focolare, originario della struttura antica, e da cui si accede ad una terrazza anche questa comune ai 3 appartamenti suddetti.
Completano la struttura altri 6 appartamenti, che a richiesta possono essere affittati insieme l'Uva, un ettaro di giardino, una piscina di 16m x 8-6m e un parcheggio gratuito interno alla proprietà.
Il primo piano del complesso principale offre una stanza comune dove spicca un grande focolare, originario della struttura antica, e da cui si accede ad una terrazza anche questa comune ai 3 appartamenti suddetti.
Completano la struttura altri 6 appartamenti, che a richiesta possono essere affittati insieme l'Uva, un ettaro di giardino, una piscina di 16m x 8-6m e un parcheggio gratuito interno alla proprietà.
Servizi
Animali ammessi
Aria condizionata
Asciugacapelli
Barbecue
Biancheria da camera e da bagno inclusa
Caminetto
Campi da golf nelle vicinanze
Campi da Tennis vicini
Colazione su richiesta
Forno elettrico
Giardino
Lavastoviglie
Maneggio
Moka
Parcheggio
Piscina uso comune
Pulizia settimanale
Riscaldamento
Tostapane
Tv
Utensili cucina
Prezzi
| Periodo | Giorno | Settimana | Mese |
| 03/01/2012 - 21/04/2012 | € 65 | € 350 | - |
| 21/04/2012 - 30/06/2012 | € 75 | € 450 | - |
| 30/06/2012 - 01/09/2012 | - | € 500 | - |
| 02/07/2012 - 27/08/2012 | € 75 | € 450 | - |
| 27/08/2012 - 01/10/2012 | € 70 | € 400 | - |
| 01/09/2012 - 20/10/2012 | € 75 | € 450 | - |
| 01/10/2012 - 23/12/2012 | € 70 | € 350 | - |
| 14/10/2012 - 23/12/2012 | € 70 | € 350 | - |
| 20/10/2012 - 22/12/2012 | € 70 | € 400 | - |
| 22/12/2012 - 03/01/2013 | € 80 | € 500 | - |
| 23/12/2012 - 03/01/2013 | € 75 | € 450 | - |
| 23/12/2012 - 03/01/2013 | € 75 | € 450 | - |
| 03/01/2013 - 28/03/2013 | € 70 | € 400 | - |
| 28/03/2013 - 03/04/2013 | € 75 | € 450 | - |
| 03/04/2013 - 04/05/2013 | € 70 | € 400 | - |
| 04/05/2013 - 29/06/2013 | € 75 | € 450 | - |
| 29/06/2013 - 31/08/2013 | - | € 500 | - |
| 31/08/2013 - 19/10/2013 | € 75 | € 450 | - |
Mappa






























