Pesco - Antica Posta di Vallelunga
Categoria: Appartamenti
Regione: Umbria
Provincia: Perugia
Comune: Perugia
Indirizzo:
Via Sette Valli, 06070 Perugia, Italy
Posti letto: 2
Mq: 43
Descrizione
La prima dependance è costituita da due appartamenti: Il Melo (57mq 3 perone) e Il Pesco (44mq 2 persone), eventualmente comunicanti internamente. Entrambi gli appartamenti sono caratterizzati da una terrazza pergolata, accanto al giardino, dove in estate è possibile mangiare.
Il primo appartamento, Il Melo, è composto da un grande soggiorno con camino e angolo cottura (completo di frigorifero, freezer, forno elettrico, tostapane e lavastoviglie) da un ampia camera matrimoniale, una camera singola ed un bagno con doccia.
Completano la struttura altri 6 appartamenti, che a richiesta possono essere affittati insieme al Melo, un ettaro di giardino, una piscina di 16m x 8-6m e un parcheggio gratuito interno alla proprietà.
Il primo appartamento, Il Melo, è composto da un grande soggiorno con camino e angolo cottura (completo di frigorifero, freezer, forno elettrico, tostapane e lavastoviglie) da un ampia camera matrimoniale, una camera singola ed un bagno con doccia.
Completano la struttura altri 6 appartamenti, che a richiesta possono essere affittati insieme al Melo, un ettaro di giardino, una piscina di 16m x 8-6m e un parcheggio gratuito interno alla proprietà.
Servizi
Animali ammessi
Asciugacapelli
Barbecue
Biancheria da camera e da bagno inclusa
Caminetto
Campi da golf nelle vicinanze
Campi da Tennis vicini
Colazione su richiesta
Forno elettrico
Giardino
Lavastoviglie
Maneggio
Moka
Parcheggio
Piscina uso comune
Pulizia settimanale
Riscaldamento
Terrazza
Tostapane
Tv
Utensili cucina
Prezzi
| Periodo | Giorno | Settimana | Mese |
| 03/01/2012 - 21/04/2012 | € 70 | € 350 | - |
| 21/04/2012 - 30/06/2012 | € 75 | € 450 | - |
| 30/06/2012 - 01/09/2012 | € 80 | € 500 | - |
| 02/07/2012 - 27/08/2012 | € 75 | € 450 | - |
| 27/08/2012 - 01/10/2012 | € 70 | € 400 | - |
| 01/09/2012 - 20/10/2012 | € 75 | € 450 | - |
| 01/10/2012 - 23/12/2012 | € 70 | € 350 | - |
| 14/10/2012 - 23/12/2012 | € 70 | € 350 | - |
| 20/10/2012 - 22/12/2012 | € 70 | € 400 | - |
| 22/12/2012 - 03/01/2013 | € 80 | € 500 | - |
| 23/12/2012 - 03/01/2013 | € 75 | € 450 | - |
| 23/12/2012 - 03/01/2013 | € 75 | € 450 | - |
| 03/01/2013 - 28/03/2013 | € 75 | € 400 | - |
| 03/01/2013 - 28/03/2013 | € 70 | € 400 | - |
| 28/03/2013 - 03/04/2013 | € 75 | € 450 | - |
| 03/04/2013 - 04/05/2013 | € 70 | € 400 | - |
| 04/05/2013 - 29/06/2013 | € 75 | € 450 | - |
| 29/06/2013 - 31/08/2013 | - | € 500 | - |
| 31/08/2013 - 19/10/2013 | € 75 | € 450 | - |
Mappa






























