Uva - Antica Posta di Vallelunga
Unterkunft: Wohnungen
Region: Umbria
provinz: Perugia
Stadt
: Perugia
Adresse
:
Via Sette Valli, 06070 Perugia, Italy
Personen: 2
Qm: 46
Beschreibung
Die letzte Wohnung des Hauptgebäudes, l’Uva (46 m² 2 Personen), verfügt über ein Wohnzimmer, eine Küche mit Elektroofen und Kühlschrank, Gefrierschrank und Toaster, ein großes Schlafzimmer (mit Ehebett) mit kleiner Empore, ein Bad mit Dusche.
Im ersten Stock des Hauptgebäudes befindet sich außerdem ein Gemeinschaftsraum mit einer beeindruckenden antiken Feuerstelle, ein Original des antiken Gebaeudes. Von hier aus hat man Zugang zur Terrasse, ebenfalls zur gemeinsamen Nutzung.
6 weitere Appartements gehoeren zu der Struktur, die auf Anfrage zusammen zum L'Uva angemietet werden koennen; außerdem ein Garten (1ha), ein Schwimmbad (16m X 8-6m) und ein kostenfreier Parkplatz auf dem Grundstueck.
Im ersten Stock des Hauptgebäudes befindet sich außerdem ein Gemeinschaftsraum mit einer beeindruckenden antiken Feuerstelle, ein Original des antiken Gebaeudes. Von hier aus hat man Zugang zur Terrasse, ebenfalls zur gemeinsamen Nutzung.
6 weitere Appartements gehoeren zu der Struktur, die auf Anfrage zusammen zum L'Uva angemietet werden koennen; außerdem ein Garten (1ha), ein Schwimmbad (16m X 8-6m) und ein kostenfreier Parkplatz auf dem Grundstueck.
Mindestausstattung
Barbecue
Elektro-Backofen
Frühstück auf Wunsch
Garten
Geschirrspüler
Golfplatz in der Nähe
Haartrockner
Haustiere erlaubt
Heizung
Italienische Kaffeemaschine
Kamin
Klimaanlage
Küchengeräten
Parking
Reiten
Shared Pool
Tennisplätze in der Nähe
Toaster
Tv
Wäsche für Schlafzimmer und Bad
Wöchentliche Reinigung
Preise
| Zeitraum | Tag | Woche | Monat |
| 03/01/2012 - 21/04/2012 | € 65 | € 350 | - |
| 21/04/2012 - 30/06/2012 | € 75 | € 450 | - |
| 30/06/2012 - 01/09/2012 | - | € 500 | - |
| 02/07/2012 - 27/08/2012 | € 75 | € 450 | - |
| 27/08/2012 - 01/10/2012 | € 70 | € 400 | - |
| 01/09/2012 - 20/10/2012 | € 75 | € 450 | - |
| 01/10/2012 - 23/12/2012 | € 70 | € 350 | - |
| 14/10/2012 - 23/12/2012 | € 70 | € 350 | - |
| 20/10/2012 - 22/12/2012 | € 70 | € 400 | - |
| 22/12/2012 - 03/01/2013 | € 80 | € 500 | - |
| 23/12/2012 - 03/01/2013 | € 75 | € 450 | - |
| 23/12/2012 - 03/01/2013 | € 75 | € 450 | - |
| 03/01/2013 - 28/03/2013 | € 70 | € 400 | - |
| 28/03/2013 - 03/04/2013 | € 75 | € 450 | - |
| 03/04/2013 - 04/05/2013 | € 70 | € 400 | - |
| 04/05/2013 - 29/06/2013 | € 75 | € 450 | - |
| 29/06/2013 - 31/08/2013 | - | € 500 | - |
| 31/08/2013 - 19/10/2013 | € 75 | € 450 | - |
Karte






























